
產(chǎn)品型號:ZHWY-2112B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-15
訪  問  量:9391Product category
Related articles
ZHWY-2112B全溫恒溫培養(yǎng)搖床是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
ZHWY-2112B全溫恒溫培養(yǎng)搖床優(yōu)點如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙開門設(shè)計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設(shè)定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設(shè)定功能,終點自動停止振蕩并聲音報警;
7、交流感應(yīng)長壽命電機設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運行;
9、慢啟動設(shè)計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY-2112B大容量雙層恒溫培養(yǎng)搖床詳細指標(biāo):
|              型號規(guī)格  |                          ZHWY-1102  |                          ZHWY-2102  |                          ZHWY-2112C  |                          ZHWY-1112B  |                          ZHWY-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對流方式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |         
|              振動方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              驅(qū)動方式  |                          多*驅(qū)動  |                          多*驅(qū)動  |                          多*驅(qū)動  |                          多*驅(qū)動  |                          多*驅(qū)動  |         
|              開門方式  |                          雙開門  |                          單開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |         
|              環(huán)境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時)  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |         
|              制冷設(shè)定方式  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |         
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數(shù)量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積(L)  |                          332  |                          332  |                          582  |                          582  |         |
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              zui大容量(ml*支)  |                          500*44/  |                          500*44  |                          250*100  |                          100*164  |                          100*164  |         
|              標(biāo)準配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |         
TS系列大容量雙層恒溫培養(yǎng)搖床產(chǎn)品參數(shù):
|              型號規(guī)格  |                          TS-1102  |                          TS-2102  |                          TS-2112C  |                          TS-1112B  |                          TS-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對流方式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |                          強制對流式  |         
|              振動方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              開門方式  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |                          雙開門  |         
|              環(huán)境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時)  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |                          ≤±0.5  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |         
|              制冷設(shè)定方式  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |             |
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數(shù)量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積(L)  |                          332  |                          332  |                          582  |                          582  |         |
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              zui大容量(ml*支)  |                          500*44/  |                          500*44  |                          250*100  |                          100*164  |                          100*164  |         
|              標(biāo)準配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |         
使用說明:
1、使用前的準備
(1)使用條件:環(huán)境溫度:10-30℃;無強烈光照、無強烈腐蝕性氣體、通風(fēng)良好、相對濕度85%以下;使用電源: 200V±10%,50HZ。容量不小于1KW,備有地線的電源插座;
(2)使用方法:接通電源,將三芯插頭插入電源插座,把面板右側(cè)電源開關(guān)置“開”的位置,此時儀表出現(xiàn)數(shù)字顯示,表示設(shè)備進入工作狀態(tài)。
(1)定時功能
當(dāng)總定時時間(剩余時間)設(shè)為“0”時,表示沒有定時功能,剩余時間顯示(常開)狀態(tài),控制器連續(xù)運行;當(dāng)設(shè)定時間不為“0”時,(剩余時間)系統(tǒng)顯示所剩下計時時間,倒計時結(jié)束后停止運行,時間顯示區(qū)顯示“關(guān)機”,蜂鳴器鳴叫1分鐘。點擊“運行/停止”鍵,可重新啟動控制器運行。
(2) 啟動與停止
長按“運行/停止”鍵1秒鐘可啟動或停止控制器運行。
(3) 制冷功能
壓縮機工作方式可選擇(間斷式、平衡式、斷開式),間斷式工作時可選擇手動或自動啟停壓縮機。
(4) 門控功能
在運行過程中若打開門,控制器自動停止電機運行,再合上箱門,控制器按原轉(zhuǎn)速自動運行。
(5) 照明功能
注:照明功能點擊照明鍵起作用;
(6)在設(shè)定狀態(tài)下若1分鐘之內(nèi)無任何鍵按下,控制器會自動返回到正常顯示狀態(tài)。
(7)上偏差超溫報警時,“ALM”報警點亮,蜂鳴器鳴叫;
下偏差超溫報警時,“ALM” 報警點亮,蜂鳴器鳴叫,蜂鳴器鳴叫時可按任意鍵消音。
(8)當(dāng)控制器發(fā)生功率模塊故障堵轉(zhuǎn)、霍爾錯誤、母線欠壓、母線過壓)、通信故障時,速度控制器自動停止運行。
3、關(guān)于溫度與參數(shù)設(shè)定方式
(1)點擊“溫度”鍵,進入到溫度設(shè)定狀態(tài),溫度顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設(shè)定值;再點擊“溫度”鍵,退出溫度設(shè)定狀態(tài),設(shè)定值自動保存。
(2)長按“溫度”鍵3秒顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,顯示區(qū)輸入密碼值進入溫度內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),再點擊“溫度”鍵可以修改各個參數(shù)。長按“溫度”鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。
4、關(guān)于速度與參數(shù)設(shè)定方式
(1)點擊“速度”鍵,進入到速度設(shè)定狀態(tài),速度顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設(shè)定值;再點擊“速度”鍵,退出速度設(shè)定狀態(tài),設(shè)定值自動保存。
(2)長按“速度”鍵3秒速度顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進入速度內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),再點擊“速度”鍵可以修改各個參數(shù)。長按“速度”鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。
注意:速度參數(shù)在控制器運行過程中禁止修改,如需修改,請停止控制器再進行修改。
5、關(guān)于時間設(shè)定方式
(1)點擊“時間”鍵,進入到總定時時間設(shè)定狀態(tài),時間顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設(shè)定值;再點擊“時間”鍵,退出總定時時間設(shè)定狀態(tài),設(shè)定值自動保存。
(2)長按“時間”鍵約3秒,溫度顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進入時間內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),通過增加、減少和移位鍵,修改到所需的密碼值。再點擊“時間”鍵,若密碼值不正確,控制器自動返回到正常顯示狀態(tài),若密碼值正確,則進入到時間內(nèi)部參數(shù)設(shè)定狀態(tài),再點擊“時間”鍵可以依次修改各個參數(shù)。再長按“時間”鍵3秒,可以退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。